Toute entreprise assujettie à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle peut être tenue de verser tout ou partie de ses contributions aux organismes créés par les partenaires sociaux, agréés par l'Etat, auxquels elle adhère.
Pour tous les OPCA, la demande de DIF doit correspondre aux priorités de branche pour être imputable soit au plan de formation ou à la période de professionnalisation. Un DIF non prioritaire par rapport aux priorités de branche aura peu de chance d'obtenir une participation financière aux coûts pédagogiques de la formation.
Pour les OPCA ayant aucune information, il faut les contacter directement (coordonnées sur leur site Internet).
- Liste des principaux OPCA :
Domaine d'activité |
OPCA |
Secteur d'activité |
| OPCA de la Communication | AFDAS | Secteurs de la Culture, de la COmmunication et des Loisirs |
| AUVICOM | Secteur des Télécommunications | |
| MEDIAFOR | Secteur de la Presse Ecrite | |
| OPCA CGM | Secteur de la Communication Graphique et des Multimédia | |
| OPCA de l'Industrie | AGEFAFORIA | Secteur de l'Agro-alimentaire |
| FAFIH | Hôtellerie, Restauration et Activités Connexes | |
| FORCEMAT | Entreprises de matériaux pour la construction et l'industrie | |
| FORMAPAP | Industries Papetières | |
| FORTHAC | Branche de la Chaussure, de la COuture, des Cuirs et Peaux, de l'Entretien textile, de l'Habillement, de la Maroquinerie et du Textile | |
| OPCA C2P | Industries chimiques, Pétrolière et Pharmaceutique | |
| OPCAIM | Industries de la Métallurgie | |
| PLASTIFAF | Secteur de la Plasturgie | |
| OPCA du Commerce | FORCO | Commerce et distribution |
| INTERGROS | Commerce interentreprises (gros et international) | |
| OPCAD | Entreprises du commerce de l'alimentation en détail | |
| ANFA | Branche des services de l'autommobile | |
| OPCA du secteur Primaire | FAF PECHE et CULTURE MARITIME | Professionnels d la mer |
| OPCA 2 | Organismes professionnels et Coopératives Agricoles | |
| FAF SEA | Exploitations et entreprises agricoles (pour les salariés) | |
| OPCA du Bâtiment | OPCA BATIMENT | Entreprises du bâtiment |
| OPCAREG | AGEFOS PME |
Interprofessionnel |
| OPCALIA | ||
| OPCA des Services | OPCASSUR | Assurance et assistance |
| OPCA BANQUE | Banques | |
| FAF TT | Travail temporaire | |
| OPCA EFP | Enseignement privé | |
| FAF PROPRETE | Entreprises de propreté et des services associés | |
| FAFIEC | Métiers de l'informatique, de l'ingénierie et du conseil | |
| HABITAT FORMATION | Acteurs de la ville | |
| OPCA TRANSPORT | Secteur du transport | |
| OPCA de la Santé | PROMOFAF | Secteur sanitaire et social |
| FORMAHP | Etablissements sanitaire et médico-sociaux | |
| ANFH | Fonction publique hospitalière | |
| OPCA des Artisans | MULTIFAF | Entreprises de l'Artisanat des métiers et des services |
| OPCA des Professions Libérales | OPCA PL | Prossions libérales |
| FIF PL | ||
| OPCA Divers | FAF SECURITE SOCIALE | Organismes de Sécurité Sociale |
| UNIFORMATION | Economie sociale |
- Cotisations des entreprises auprès des OPCA :
1. Entreprises de moins de 10 salariés
| 0,55 % de la Masse Salariale brute | ||
| 0 % | 0,15 % | 0,40 % |
| Congé de formation (C.I.F.) |
Droit Individuel à la Formation Professionnalisation Actions prioritaires |
Plan de formation Congé de Formation |
2. Entreprises de 10 à 20 salariés
| 1,05 % de la Masse Salariale brute | ||
| 0 % | 0,15 % | 0,90 % |
| Congé de formation (C.I.F.) |
Droit Individuel à la Formation Professionnalisation Actions prioritaires |
Plan de formation Congé de Formation |
3. Entreprises de plus de 20 salariés
| 1,60 % de la Masse Salariale brute | ||
| 0,20 % | 0,50 % | 0,90 % |
| Congé de formation (C.I.F.) |
Droit Individuel à la Formation Professionnalisation Actions prioritaires |
Plan de formation Congé de Formation |

